Tabela Remuneratória
Relação de servidores
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO SERVIDORES E CARGOS 2023 nov 2023.csv — text/csv, 252 bytes
- Número de registros: 7
Download
Dados
cargo | remuneracao | vinculo |
---|---|---|
ADVOGADO | R$2.150,00 | COMISSIONADO |
CONTADOR | R$1.670,00 | COMISSIONADO |
SECRETÁRIA | R$1.320,00 | COMISSIONADO |
SECRETÁRIA | R$1.439,64 | COMISSIONADO |
TESOUREIRA | R$2.029,82 | COMISSIONADO |
VEREADOR | R$3.702,65 | ELETIVO |
Ações do documento